WINAICO steht für hochwertige Premium-Solarmodule, die taiwanesische Halbleiterpräzision mit deutscher Ingenieurskunst verbinden. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und langlebige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank modernster Fertigungstechnologien und strenger Qualitätskontrollen entstehen Solarmodule mit hohen Energieerträgen und langfristiger Betriebssicherheit. WINAICO ist damit ein verlässlicher Partner für nachhaltige Photovoltaiklösungen auf höchstem Niveau.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | WINAICO Deutschland GmbH |
| Produktbezeichnung | WST-485BDX54-B2 Ultra Black |
| Serie | WST-BDX54 Back Contact Serie |
| Produktart | Photovoltaikmodul |
| Modultyp | WST-485BDX54-B2 |
| Technologie | Back Contact Glas-Glas, WINAICO TOPCon |
| Zellen | Monokristallin, N-type, bifazial |
| Anzahl Zellen | 108 (6 x 18 Halbzellen) |
| Bifazialität | 70 ± 5 % |
| Nennleistung Pmax STC | 485 W |
| Nennleistung Pmax NOCT | 368 Wp |
| Nennleistung Pmax BNPI | 525 Wp |
| Spannung bei max. Leistung Vmp STC | 33,94 V |
| Strom bei max. Leistung Imp STC | 14,30 A |
| Leerlaufspannung Voc STC | 40,89 V |
| Kurzschlussstrom Isc STC | 15,03 A |
| Spannung bei max. Leistung Vmp NOCT | 32,20 V |
| Strom bei max. Leistung Imp NOCT | 11,44 A |
| Leerlaufspannung Voc NOCT | 38,80 V |
| Kurzschlussstrom Isc NOCT | 12,15 A |
| Spannung bei max. Leistung Vmp BNPI | 33,95 V |
| Strom bei max. Leistung Imp BNPI | 15,47 A |
| Leerlaufspannung Voc BNPI | 40,83 V |
| Kurzschlussstrom Isc BNPI | 16,26 A |
| Modulwirkungsgrad | 23,8 % |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
| Bifacialer Gewinn 10 Prozent | 534 (+49) W |
| Bifacialer Gewinn 15 Prozent | 558 (+73) W |
| Bifacialer Gewinn 20 Prozent | 582 (+97) W |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 °C |
| Maximale Systemspannung IEC | 1500 V |
| Rückstrombelastbarkeit | 30 A |
| Maximale Auslegungslast Druck/Zug | 5400 / 2400 Pa |
| Maximale Testlast Druck/Zug | 8100 / 3600 Pa |
| NOCT | 45 ± 2 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,26 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,22 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
| Abmessungen | 1800 x 1134 x 35 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Frontglas | 2,0 mm hochtransparentes Solarglas mit Antireflexbeschichtung |
| Rückglas | 2,0 mm hochtransparentes Solarglas, partiell schwarz bedruckt |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Kabel | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Anschlusstyp | MC4-EVO2A |
| Kabellänge | 2 x 1200 mm |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Brandschutzklasse IEC61730 | A |
| Schutzklasse IEC 61140 | II |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation im ersten Jahr | ≤ 1 % |
| Jährliche Degradation Jahr 2 bis 30 | ≤ 0,35 % |
| Restleistung nach 30 Jahren | 88,85 % |
| Verpackung Palette | 31 Module / 815 kg |
| Zertifikate | IEC 61215:2021, IEC 61730:2023, IEC 61701, IEC 62716, IEC TS 62804-1, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA 8000 |
| Hagelbeständigkeit | 35 mm bei ca. 27,2 m/s |
| Abmessung Länge | 1800 mm |
| Abmessung Breite | 1134 mm |
| Abmessung Tiefe | 35 mm |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen