SolaX Power zählt zu den weltweit führenden Anbietern intelligenter Solar- und Speicherlösungen. Das Unternehmen entwickelt innovative Wechselrichter, Batteriespeicher und Energiemanagementsysteme für private und gewerbliche Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen Effizienz, Zuverlässigkeit und die intelligente Nutzung erneuerbarer Energien. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung schafft SolaX zukunftssichere Lösungen für mehr Energieunabhängigkeit und eine nachhaltige Energieversorgung.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Produktart | Split C&I Energiespeicherlösung / Hybridwechselrichter mit Batteriesystem |
| Wechselrichter-Serie | X3-AELIO |
| Batteriesystem | TSYS-HR140 |
| Leistungsklassen | 49,9 kW / 50 kW / 60 kW / 61 kW |
| Modellvarianten | X3-AELIO-49.9K / X3-AELIO-49.9K-P / X3-AELIO-50K / X3-AELIO-60K / X3-AELIO-61K |
| Batteriekapazität System | 100,1 bis 400,4 kWh |
| Max. empfohlene PV-Anlagenleistung | 100 bis 120 kWp |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V |
| Nenn-PV-Eingangsspannung | 650 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 160 bis 950 V |
| Startspannung | 180 V |
| MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 5 / 2 oder 6 / 2 je nach Variante |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 40 A |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom pro MPPT | 50 A |
| Nennausgangsleistung | 49,9 bis 61 kW |
| Nennausgangsstrom | 72,4 bis 88,5 A bei 230 V / 75,7 bis 92,5 A bei 220 V |
| Max. Ausgangsscheinleistung | 49,9 bis 66,0 kVA |
| Max. Dauerausgangsstrom | 72,4 bis 95,7 A bei 230 V / 75,7 bis 100,0 A bei 220 V |
| AC-Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 3 / N / PE, 230 / 400 V |
| AC-Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| AC-Frequenzbereich | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
| Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | ~ 1 (0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
| THDi Nennleistung | < 3 % |
| Batterietyp Wechselrichter | LFP |
| Batteriespannungsbereich Wechselrichter | 180 bis 820 V |
| Max. Lade-/Entladestrom Wechselrichter | 160 A (80 A × 2) |
| EPS-Nennausgangsspannung / Frequenz | 3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz; 3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz |
| EPS-Nennleistung | 49,9 bis 61,0 kVA |
| EPS Max. Ausgangsleistung | 75 kVA bis 90 kVA für 10 s |
| Umschaltzeit | < 10 ms |
| Max. Effizienz | 98,0 % |
| Europäische Effizienz | 97,2 % |
| Schutzart Wechselrichter | IP66 |
| Betriebstemperaturbereich Wechselrichter | -35 bis +60 °C, Leistungsverlust ab +45 °C |
| Max. Betriebshöhe | 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 % RH, kondensierend |
| Überspannungskategorie | Netz: III, Batterie: II, PV: II |
| Abmessungen Wechselrichter | 670 × 820 × 257 mm |
| Nettogewicht Wechselrichter | < 100 kg bis < 105 kg je nach Variante |
| Kühlkonzept Wechselrichter | Intelligente Luftkühlung |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel, CAN-BMS, CAN-Parallel, USB, DI×2, DO×1, RCR (DI×4), DRM |
| Topologie | Nicht isoliert |
| Zertifikate und Zulassungen | CE, VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR |
| Schutzmaßnahmen | Über-/Unterspannungsschutz, DC-Isolationsschutz, DC-Verpolungsschutz, Netzüberwachung, DC-Einspeisungsüberwachung, Rückstromüberwachung, Reststromerkennung, Übertemperaturschutz |
| Aktives Anti-Inselbildungsverfahren | Frequenzverschiebung |
| Überspannungsschutz DC / AC | DC: Typ II, AC: Typ II |
| AFCI | Optional |
| AC-Hilfsstromversorgung APS | Eingebaut |
| Batteriemodul | TB-HR140 |
| Batteriemodul-Typ | LFP |
| Batteriemodul-Leistung | 14,3 kWh |
| Batteriemodul-Abmessungen | 523 × 226 × 805 mm |
| Batteriemodul-Nettogewicht | 115 kg |
| Batteriemodul-Kommunikation | CAN |
| Batteriemodul-Standard | IEC 62619, IEC 62477, UN38.3 |
| Batteriesystem Nennspannung | 358,4 bis 716,8 V DC |
| Batteriesystem Betriebsspannungsbereich | 292 bis 818 V DC |
| Batteriesystem Nennleistung | 100,1 bis 200,2 kWh pro Rack, bis 400,4 kWh mit zwei Batterieanschlüssen |
| Batteriesystem nutzbare Energie 90 % DOD | 90,1 bis 180,2 kWh pro Rack |
| Batteriesystem Nenn-Lade-/Entladeleistung | 50,2 bis 100,4 kW |
| Batteriesystem empfohlener Lade-/Entladestrom | 140 A |
| Batteriesystem max. Lade-/Entladestrom | 154 A |
| Batteriesystem Lebensdauer | > 6000 Zyklen bei 90 % DOD |
| Batteriesystem Betriebstemperaturbereich | 0 bis 53 °C Laden, -20 bis 53 °C Entladen |
| Batteriesystem Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Batteriesystem Installationstyp | Rack |
| Batteriesystem Schutzart | IP20 |
| Batteriesystem Umwelt | Innenbereich |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen