my-PV entwickelt innovative Lösungen, um Solarstrom direkt für Wärme und Warmwasser nutzbar zu machen. Das österreichische Unternehmen steht für intelligente Energienutzung, hohe Effizienz und maximale Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Mit seinen Produkten verbindet my-PV Photovoltaik, Warmwasserbereitung und Heiztechnik zu nachhaltigen Gesamtlösungen. Ziel ist es, selbst erzeugte Solarenergie optimal zu nutzen und die Energiewende aktiv voranzutreiben.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | my-PV GmbH |
| Produktbezeichnung | HEA•THOR IoT |
| Produktart | Netzwerkfähiger Heizstab / IoT-Heizelement |
| Anwendung | Warmwasserbereitung und Wärmeversorgung mit dynamischen Stromtarifen |
| Varianten | 3,5 kW / 9 kW |
| Heizleistung 3,5 kW Variante | 3500 W |
| Netzanschluss 3,5 kW Variante | Einphasig, 230 V, 50 Hz |
| Abmessungen 3,5 kW Variante | 580 x 133 x 117 mm |
| Heizleistung 9 kW Variante | 9000 W |
| Netzanschluss 9 kW Variante | Dreiphasig, 3 x 230 V, 50 Hz |
| Abmessungen 9 kW Variante | 865 x 133 x 117 mm |
| Schutzart | IP21 |
| Einstellungsmöglichkeiten | Zieltemperatur über Drehknopf oder my-PV Cloud |
| Temperaturanzeige | integriert |
| my-PV DTO | unterstützt |
| Dynamische Stromtarife | unterstützt |
| Steuerung | my-PV Cloud, API, Modbus TCP |
| Netzwerk | Ethernet RJ45, WLAN |
| Weitere Schnittstellen | RS485, potentialfreier Schaltausgang |
| Modulation | ohne Leistungsmodulation |
| Cloud-Anbindung | Ja |
| Betriebsdaten | in my-PV Cloud abrufbar |
| Geeignet für | Brauchwasser, Trinkwasser, Puffer- und Warmwasserspeicher |
| Anwendungsbereich | Wohnungsbau, dezentrale Wärmebereitung, Haushalte ohne eigene PV-Anlage |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen