KOSTAL steht seit über 100 Jahren für deutsche Ingenieurskunst und innovative Energietechnik. Als familiengeführtes Unternehmen entwickelt KOSTAL intelligente Lösungen für Photovoltaik, Energiemanagement und moderne Gebäudetechnik. Qualität, Zuverlässigkeit und nachhaltige Innovation stehen dabei im Mittelpunkt. Mit leistungsstarken Wechselrichtern und zukunftsorientierten Energiesystemen trägt KOSTAL aktiv zur erfolgreichen Energiewende bei.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | KOSTAL Solar Electric GmbH |
| Produktbezeichnung | ENECTOR AC 3.7/11 kW G2 / G2 MID |
| Produktart | AC Wallbox |
| Varianten | ENECTOR AC 3.7/11 kW G2 / ENECTOR AC 3.7/11 kW G2 MID |
| Ladeleistung | 3.7 / 11 kW |
| Netzanschluss | 3N~, AC 400 V oder 1N~, AC 230 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Netzform | TN/TT |
| Max. Eingangsstrom pro Phase | 16 A |
| Max. Absicherung AC-Anschlussseite | MCB 20 |
| DC Fehlerstromerkennung | RDC-MD > 6 mA integriert |
| Kompatible Fehlerstromschutzeinrichtung | RCD Typ A |
| Bemessungsstrom Ladepunkt Mode 3 | 16, 1-phasig / 3-phasig A |
| Klemmleiste AC starr | 5 x 2.5-6 mm² |
| Klemmleiste AC flexibel | 5 x 2.5-6 mm² |
| Standby | 5 W |
| Ladestecker | Typ 2 |
| Ladekabel | 7.5 m |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom | 1.1 kA |
| EMV Einteilung | A / B |
| Schutzart Wallbox | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| UV-Beständigkeit | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Aufstellung Außen | Ja |
| Aufstellung Innen | Ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Abmessungen | 412 x 242 x 180 mm |
| Kabeleinführung | oben / unten / hinten |
| Gewicht G2 | 4.9 kg |
| Gewicht G2 MID | 5.3 kg |
| Umgebungstemperatur | -30 bis +50 °C |
| Durchschnittstemperatur 24 Stunden | 35 °C |
| Max. Betriebshöhe | 2000 m |
| Max. relative Luftfeuchte nicht kondensierend | 95 % |
| LED Anzeige | farbig |
| MID-Zähler | nur G2 MID |
| Netzwerkanbindung | LAN / WLAN |
| Freischaltung | RFID-Karte |
| RFID Karten | 3 Stk. |
| Lademodi | Power Mode, Solar Pure Mode, Solar Plus Mode, Lock Mode |
| Steuerung | Taster, KOSTAL Smart Energy Meter, PLENTICORE G3 oder KOSTAL Solar App |
| Visualisierung | Wallbox Web-Interface, KOSTAL Solar Portal, PLENTICORE G3 mit MDC oder KOSTAL Smart Energy Meter |
| ISO 15118-20 | Kommunikation nach ISO 15118-20 per Softwareupdate in 2027 |
| EEBUS / §14a-ready | Ja |
| Automatische Phasenumschaltung | Ja |
| Garantie Smart Warranty | 5 Jahre |
| Richtlinien / Zertifizierung | IEC 61851, IEC 61439-7 |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen