Jolywood zählt zu den technologischen Vorreitern der Photovoltaikbranche und ist insbesondere für seine hocheffizienten N-Type-Solarmodule bekannt. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke, langlebige und zuverlässige Solarlösungen zu schaffen. Qualität, Innovation und maximale Energieerträge stehen dabei im Mittelpunkt. Mit modernen Modultechnologien unterstützt Jolywood weltweit den Ausbau nachhaltiger und zukunftssicherer Energieversorgung.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | Jolywood Solar Cell Technology Co., Ltd |
| Produktbezeichnung | JW-HD108N-R2 500W |
| Serie | Black Series |
| Produktart | Photovoltaikmodul |
| Modultyp | n-type bifacial dual-glass transparent black module |
| Technologie | J-TOPCon |
| Nennleistung Pmax STC | 500 W |
| Spannung bei Maximalleistung Vmp STC | 33.50 V |
| Strom bei Maximalleistung Imp STC | 14.92 A |
| Leerlaufspannung Voc STC | 39.03 V |
| Kurzschlussstrom Isc STC | 15.78 A |
| Modulwirkungsgrad | 22.5 % |
| Nennleistung Pmax NMOT | 375 W |
| Spannung bei Maximalleistung Vmp NMOT | 32.08 V |
| Strom bei Maximalleistung Imp NMOT | 11.67 A |
| Leerlaufspannung Voc NMOT | 37.37 V |
| Kurzschlussstrom Isc NMOT | 12.75 A |
| Leistungsmessung Toleranz | ±3 % |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation im ersten Jahr | 1.00 % |
| Jährliche Degradation | 0.40 % |
| Leistung nach 30 Jahren | 87.4 % |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 °C |
| Maximale Systemspannung | 1500 V DC |
| Maximale Strangsicherung | 35 A |
| Bifazialität | 80 % |
| Statische Last | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.280 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.250 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0.045 %/°C |
| Nominale Betriebstemperatur der Zelle | 45±2 °C |
| Zellanzahl | 108 Stk. |
| Abmessungen | 1960 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 27.3 kg |
| Frontglas / Rückglas | 2.0 mm / 2.0 mm Heat-strengthened glass |
| Rahmen | Anodized Aluminium Alloy |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Kabellänge | +1300 / -1300 mm |
| Kabelquerschnitt | 4.0 mm² |
| Verpackung | 37 Stk./Palette, 888 Stk./40'HQ |
| Zertifizierungen | IEC 61215(2021), IEC 61730(2023), IEC 61701, IEC 62716 |
| Abmessung Länge | 1960 mm |
| Abmessung Breite | 1134 mm |
| Abmessung Tiefe | 30 mm |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen