iDM zählt zu den führenden Wärmepumpenherstellern Europas und entwickelt seit über 45 Jahren innovative Energiesysteme für eine nachhaltige Wärmeversorgung. Das österreichische Familienunternehmen steht für höchste Qualität, technologische Kompetenz und intelligente Energielösungen. Mit eigener Forschung und Entwicklung entstehen effiziente Wärmepumpensysteme, die Heizen, Kühlen und Energiemanagement optimal miteinander verbinden. iDM leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zu mehr Energieunabhängigkeit.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | IDM Energiesysteme GmbH |
| Produktbezeichnung | AERO ALM 10-50 MAX |
| HGL Technologie | Nein |
| Art der Kühlung | Aktiv |
| Elektrische Spannung Verdichter | 400 V |
| Invertergeregelt | Ja |
| Leistungsbereich | 10-50 kW |
| Heizleistung A2/W35 MAX | 51.88 kW |
| Heizleistung A2/W35 NENN | 28.19 kW |
| COP A2/W35 NENN | 4.43 |
| Heizleistung A7/W35 MAX | 54.8 kW |
| Heizleistung A7/W35 NENN | 33 kW |
| COP A7/W35 NENN | 5.38 |
| SCOP 35°C mittel | 5.08 |
| Kühlleistung A35/W18 NENN | n/a |
| Schallleistungspegel nominal | 57 dB(A) |
| Höhe Inneneinheit | 654 mm |
| Breite Inneneinheit | 560 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 189 mm |
| Höhe Außengerät | 1514 mm |
| Breite Außengerät | 3748 mm |
| Tiefe Außengerät | 1005 mm |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen