Tuxhorn steht seit über 100 Jahren für hochwertige Systemlösungen rund um Wärme, Warmwasser und erneuerbare Energien. Das deutsche Familienunternehmen entwickelt und produziert innovative Komponenten für Heizungs-, Speicher- und Photovoltaikanlagen am Standort Bielefeld. Im Mittelpunkt stehen Qualität, technische Präzision und eine effiziente Nutzung regenerativer Energie. Mit praxisnahen Lösungen unterstützt Tuxhorn die nachhaltige Wärmeversorgung von morgen.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | Gebr. Tuxhorn GmbH & Co. KG |
| Produktbezeichnung | tubra®-eTherm P |
| Produktart | Power-to-Heat Station |
| Anwendung | Umwandlung von PV-Überschussstrom in Wärme |
| Medium | Heizungswasser |
| Interne Heizleistung | 0-3 kW |
| Erweiterbar auf | bis 12 kW |
| Leistungsmodulation | stufenlos |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme Elektronik | 3-45 W |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Zieltemperatur | 30-80 °C |
| Max. Speichertemperatur | 80 °C |
| Max. Durchfluss | 300 l/h |
| Wasseranschluss | Rp 3/4 IG |
| Umwälzpumpe | Para 15/7 iPWM2 |
| Messung | 3-phasig |
| Schnittstellen | PWM, 0-10 V, potentialfreie Kontakte, V-BUS |
| Abmessungen | 605 x 400 x 240 mm |
| Gewicht | ca. 13,5 kg |
| Nutzbare Speicherkapazität | 100 % |
| CE-Konformität | Ja |
| Nachrüstung bestehender Speicher | Ja |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen