EcoFlow entwickelt intelligente Energielösungen für eine unabhängige und nachhaltige Stromversorgung. Das Unternehmen verbindet moderne Speichertechnologie, Solarsysteme und smartes Energiemanagement zu leistungsstarken Gesamtlösungen für Zuhause und unterwegs. Im Fokus stehen Innovation, Benutzerfreundlichkeit und maximale Energieeffizienz. Mit seinen Produkten unterstützt EcoFlow Haushalte dabei, erneuerbare Energien optimal zu nutzen und ihre Energieunabhängigkeit zu steigern.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | EcoFlow Germany GmbH |
| Produktbezeichnung | STREAM Pro |
| Produktart | Balkonkraftwerk-Speicher |
| Serie | EcoFlow STREAM Series |
| Kapazität | 1.92 kWh |
| Lebenszyklen | 6000 Zyklen bis 70% Kapazität |
| AC-Ladeeingang | 1050 W |
| AC-Ausgang | 1200 W |
| AC-Ausgang netzgekoppelt | 800 W |
| MPPT | 3 |
| PV-Eingangsleistung | 1500 W |
| PV-Eingangsleistung je MPPT | 500 W |
| AC-Ladeeingang Strom | 10 A |
| Maximal unterstützte Geräteleistung | 2300 W |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55 °C |
| Batterie-Selbstheizung | Aktivierung der Niedrigtemperaturladung bei <=5 °C |
| Verbindung | WLAN / Bluetooth |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Nettogewicht | 22.8 kg |
| Abmessungen | 284 x 255 x 458 mm |
| Betriebsgeräusch | <30 dB |
| Garantie | 10 Jahre |
| Skalierbarkeit STREAM Serie | Bis zu 6 verbundene Einheiten, abhängig von der Systemkonfiguration |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen