EcoFlow entwickelt intelligente Energielösungen für eine unabhängige und nachhaltige Stromversorgung. Das Unternehmen verbindet moderne Speichertechnologie, Solarsysteme und smartes Energiemanagement zu leistungsstarken Gesamtlösungen für Zuhause und unterwegs. Im Fokus stehen Innovation, Benutzerfreundlichkeit und maximale Energieeffizienz. Mit seinen Produkten unterstützt EcoFlow Haushalte dabei, erneuerbare Energien optimal zu nutzen und ihre Energieunabhängigkeit zu steigern.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | EcoFlow Germany GmbH |
| Produktbezeichnung | PowerOcean Plus |
| Produktart | 3-phasiges Heimspeicher-Solarsystem / Hybrid-Wechselrichter-System |
| Anwendung | Heimspeicher-Solarsystem für große und komplexe Dachstrukturen |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 30 / 35 / 40 / 40 kW |
| AC-Ausgangsleistung | 15 / 20 / 25 / 29,9 kW |
| Backup-Leistung | 15 / 20 / 25 / 29,9 kW |
| Backup maximale Scheinleistung 1 Sekunde | 18 / 24 / 30 / 35,88 kVA |
| Wechselrichter-Varianten | 15 kW / 20 kW / 25 kW / 29,9 kW |
| Anzahl MPPT | 3 |
| Unterstützte PV-Strings | bis zu 4 |
| Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
| Eingangsspannungsbereich | 160-1000 V |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200-850 V |
| Nenneingangsspannung | 620 V |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT | PV1: 16 x 2 / PV2-PV3: 16 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT | PV1: 19 x 2 / PV2-PV3: 24 A |
| Batterietyp | LFP |
| Batterie-Nennspannung | 800 V |
| Maximale Akkukapazität | 61,2 kWh |
| Maximale Ladeleistung | 15 / 20 / 25 / 29,9 kW |
| Maximale Entladeleistung | 15 / 20 / 25 / 29,9 kW |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,0 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,0 % |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
| Kommunikation | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth, Ethernet, 4G |
| Installation Wechselrichter | Wandmontage |
| Installation Batterie | Bodenständer |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Abmessungen Wechselrichter | 636 x 235 x 498 mm |
| Gewicht Wechselrichter | ca. 41 kg |
| Dynamische Tarife | Unterstützt |
| EcoFlow Hausenergie-Ökosystem | Kompatibel |
| Sicherheitsfunktionen | DC-Schalter, Überspannungsschutz Typ II, Fehlerstromüberwachung, Anti-Islanding |
| Normen / Standards | IEC/EN 62109, VDE-AR-N-4105, EN 50549, G99, CEI 0-21 |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen