EcoFlow entwickelt intelligente Energielösungen für eine unabhängige und nachhaltige Stromversorgung. Das Unternehmen verbindet moderne Speichertechnologie, Solarsysteme und smartes Energiemanagement zu leistungsstarken Gesamtlösungen für Zuhause und unterwegs. Im Fokus stehen Innovation, Benutzerfreundlichkeit und maximale Energieeffizienz. Mit seinen Produkten unterstützt EcoFlow Haushalte dabei, erneuerbare Energien optimal zu nutzen und ihre Energieunabhängigkeit zu steigern.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | EcoFlow Germany GmbH |
| Produktbezeichnung | PowerOcean |
| Produktart | 3-phasiges Heimspeicher-Solarsystem |
| Batterietyp | LFP |
| Batterie-Nennkapazität | 5,1 / 10,2 / 15,3 kWh |
| Nutzbare Speicherkapazität | 4,8 / 9,7 / 14,5 kWh |
| Maximale Batteriekapazität | 45,9 kWh |
| Batterie-Nennspannung | 800 V |
| Betriebsspannungsbereich Batterie | 720-960 V |
| Maximale Ausgangsleistung Batterie | 3300 / 6600 / 9900 W |
| Maximale Eingangsleistung Batterie | 2500 / 5000 / 7500 W |
| Wechselrichter-Varianten | EF HD-P3-6K0-S1 / EF HD-P3-8K0-S1 / EF HD-P3-10K-S1 / EF HD-P3-12K-S1 |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 10000 / 12000 / 14000 / 16000 W |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 160-1000 V |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200-850 V |
| Einschaltspannung | 160 V |
| Nominale Eingangsspannung | 600 V |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT | 16 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT | 24 A |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Strings pro MPPT | 1 |
| Netzanschluss | 3L+N+PE |
| Nennausgangsspannung | 230/400 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Nominale Scheinleistung netzgekoppelt | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 VA |
| Backup Nennscheinleistung | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 VA |
| Backup maximale Scheinleistung 1 Sekunde | 7200 / 9600 / 12000 / 14400 VA |
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Maximaler MPPT-Wirkungsgrad | 99,9 % |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Lagertemperatur Wechselrichter | -30 bis 60 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3000 m |
| Geräuschemission | <35 dB |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion |
| Wechselrichter Gewicht | ca. 29,6 kg |
| Wechselrichter Abmessungen mit Abdeckung | 588 x 175 x 380 mm |
| Wechselrichter Abmessungen ohne Abdeckung | 588 x 175 x 455 mm |
| Batterie Abmessungen 1 Modul | 680 x 183 x 612 mm |
| Batterie Abmessungen 2 Module | 680 x 183 x 1009 mm |
| Batterie Abmessungen 3 Module | 680 x 183 x 1406 mm |
| Batterie Gewicht 1 Modul | 65,6 kg |
| Batterie Gewicht 2 Module | 120,9 kg |
| Batterie Gewicht 3 Module | 176,2 kg |
| Kommunikation | RS485, CAN, WLAN, Bluetooth, Ethernet, 4G |
| Zertifikate Batterie | CE-Zeichen |
| Sicherheitsstandard Batterie | EN62619, EN62040-1, EN62477-1, ISO13849, VDE-AR-E-2510-50 |
| Sicherheitsstandard Wechselrichter | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen