Anker SOLIX steht für intelligente Energielösungen, die erneuerbare Energie für jeden Haushalt zugänglich machen. Die Marke kombiniert moderne Speichertechnologie, Photovoltaik und smarte Energiemanagementsysteme zu leistungsstarken Gesamtlösungen. Im Fokus stehen Energieunabhängigkeit, einfache Bedienung und maximale Effizienz. Mit innovativen Speicher- und Solarsystemen unterstützt Anker SOLIX eine nachhaltige und zukunftssichere Energieversorgung.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | Anker SOLIX |
| Produktbezeichnung | Solarbank 2 E1600 Pro |
| Produktmodell PN | A17C1 |
| Produktart | Balkon-Stromspeicher mit integriertem Mikrowechselrichter |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Kapazität | 1600 Wh |
| Erweiterbarkeit | bis 9.6 kWh |
| Lebenszyklus | 6000 bis 70% |
| Garantie | 10 Jahre |
| Eingangsleistung | 2400 W max. |
| Anzahl MPPT | 4 |
| Eingangsport | PV Connector, 4 Sätze |
| Eingangsstrom | 16 A max. pro Kanal |
| Eingangsspannungsbereich | 16-60 V |
| AC-Ausgangsleistung | 800 W |
| Notstromleistung | 1000 W |
| Reaktionszeit Smart Meter | <3 s |
| Messgenauigkeit Smart Meter | <10 W |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55 °C |
| Installation | Plug & Play |
| All-in-One Funktion | Mikrowechselrichter, Solar-Hub und Akku integriert |
| App-Steuerung | Anker App |
| Kompatibilität | Shelly-Zubehör und Anker SOLIX Smart Meter |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen