EcoFlow entwickelt intelligente Energielösungen für eine unabhängige und nachhaltige Stromversorgung. Das Unternehmen verbindet moderne Speichertechnologie, Solarsysteme und smartes Energiemanagement zu leistungsstarken Gesamtlösungen für Zuhause und unterwegs. Im Fokus stehen Innovation, Benutzerfreundlichkeit und maximale Energieeffizienz. Mit seinen Produkten unterstützt EcoFlow Haushalte dabei, erneuerbare Energien optimal zu nutzen und ihre Energieunabhängigkeit zu steigern.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | EcoFlow Germany GmbH |
| Produktbezeichnung | PowerOcean DC Fit |
| Produktart | PV-gekoppelte Batterienachrüstlösung |
| Anwendung | Nachrüstspeicher für bestehende PV-Anlagen |
| PV-Speicherkonverter Modell | EF PD-5-S1 |
| Max. Eingangsladeleistung | 5 kW |
| Max. Eingangsladestrom | 12 A pro String |
| Max. Eingangsspannung | 1000 V DC |
| Betriebsspannungsbereich PV | 150-800 V DC |
| Max. Eingangsstrom | 20 A pro String |
| Max. Kurzschlussstrom PV | 21 A pro String |
| Unterstützte Wechselrichter | 1-phasig, 3-phasig |
| Bypass-Leistung | 15 kW pro String |
| Max. Ausgangsstrom | 20 A pro String |
| Max. Ausgangsspannung | 1000 V DC |
| Max. Ausgangsentladeleistung | 5 kW |
| Betriebsausgangsspannung | 150-800 V DC |
| Batterietyp | LFP |
| Batterie-Nennspannung | 800 V DC |
| Batterie-Betriebsspannung | 720-960 V DC |
| Kapazität 1 Modul | 5.1 kWh |
| Kapazität 2 Module | 10.2 kWh |
| Kapazität 3 Module | 15.3 kWh |
| Nutzbare Kapazität 1 Modul | 4.8 kWh |
| Nutzbare Kapazität 2 Module | 9.7 kWh |
| Nutzbare Kapazität 3 Module | 14.5 kWh |
| Max. Entladeleistung Batterie | 5.2 kW |
| Max. Ladeleistung Batterie | 4.8 kW |
| Montage | Bodenständer / Wandmontage |
| Abmessungen 5.1 kWh | 680 x 201 x 682 mm |
| Abmessungen 10.2 kWh | 680 x 201 x 1078 mm |
| Abmessungen 15.3 kWh | 680 x 201 x 1475 mm |
| Gewicht 5.1 kWh | 77.3 kg |
| Gewicht 10.2 kWh | 132.8 kg |
| Gewicht 15.3 kWh | 188.3 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Max. Betriebshöhe | 3000 m |
| Geräuschpegel | <=35 dB |
| Kommunikation | Ethernet, WLAN, Bluetooth, RS485 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Zertifikate | CE, CB, TÜV Mark |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen