AIKO zählt zu den innovativsten Herstellern moderner Photovoltaik-Technologien und setzt Maßstäbe bei Effizienz und Leistungsfähigkeit von Solarmodulen. Mit der selbst entwickelten ABC-Technologie (All Back Contact) entwickelt das Unternehmen hocheffiziente Lösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Forschung, Innovation und maximale Energieerträge stehen dabei im Mittelpunkt. AIKO verfolgt das Ziel, die Energiewende mit leistungsstarker Solartechnologie aktiv voranzutreiben.
Technische Daten |
|
|---|---|
| Hersteller | AIKO Energy Germany GmbH |
| Produktbezeichnung | NEOSTAR 3S+54 Doppelglas 485W |
| Modultyp | AIKO-A485-MCE54Db |
| Produktart | Photovoltaikmodul |
| Technologie | N-Typ ABC |
| Bauart | Doppelglas |
| Nennleistung Pmax STC | 485 W |
| Nennleistung Pmax NOCT | 367 W |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| Modulwirkungsgrad | 24.3 % |
| Leerlaufspannung Voc STC | 41.00 V |
| Spannung bei Maximalleistung Vmp STC | 34.60 V |
| Kurzschlussstrom Isc STC | 14.84 A |
| Strom bei Maximalleistung Imp STC | 14.02 A |
| Leerlaufspannung Voc NOCT | 38.90 V |
| Spannung bei Maximalleistung Vmp NOCT | 32.83 V |
| Kurzschlussstrom Isc NOCT | 11.99 A |
| Strom bei Maximalleistung Imp NOCT | 11.21 A |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation im ersten Jahr | <= 1 % |
| Jährliche Degradation ab Jahr 2 | <= 0.35 %/Jahr |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.26 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.22 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0.05 %/°C |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70 °C |
| Maximale Systemspannung | DC 1500 V |
| Maximale Strangsicherung | 30 A |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Zellanzahl | 108 (6 x 18) |
| Glas | 2.0 + 2.0 mm beschichtetes halbgehärtetes Glas |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | Original MC4-EVO2A |
| Kabellänge | +/- 1200 mm |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Abmessungen | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 24.2 kg |
| Maximale statische Belastung Vorderseite | 5400 Pa |
| Maximale statische Belastung Rückseite | 2400 Pa |
| Hageltest | 25 mm Durchmesser bei 23 m/s |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse A |
| Verpackung Palette | 37 Stk. |
| Verpackung 20 Fuß GP | 222 Stk. |
| Verpackung 40 Fuß HC | 962 Stk. |
Interesse geweckt?
Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer individuellen Energielösung und stehen Ihnen dabei jederzeit persönlich zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die optimal auf Ihre Anforderungen, Ihr Gebäude und Ihren Energiebedarf abgestimmt ist.
Jetzt Kontakt aufnehmen